Thận trọng cho các sự kiện gọi trang web
. Ví dụ về mã khung: <iframe width="100%" height="576" scrolling="no" frameborder="0" src="https://tructiep5.hutieu34.tv/live/12345?sv=3" marginheight ="0" allowfullscreen="true"></iframe>
. Phải có allowfullscreen="true" trong mã khung , nếu không người chơi không thể nhấp vào toàn màn hình. src="https://tructiep5.hutieu34.tv/live/12345" Số ID trong src tương ứng với tham số ID trong danh sách sự kiện.
.Liên kết giao diện danh sách lịch phát sóng trực tiếp: định dạng JSON
. Một số sự kiện cung cấp đa ngôn ngữ, đa tín hiệu và độ trễ thấp, nếu bạn có bất kỳ nhu cầu hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. .Liên hệ gmail: [email protected]
. Ví dụ về mã khung: <iframe width="100%" height="576" scrolling="no" frameborder="0" src="https://tructiep5.hutieu34.tv/live/12345?sv=3" marginheight ="0" allowfullscreen="true"></iframe>
. Phải có allowfullscreen="true" trong mã khung , nếu không người chơi không thể nhấp vào toàn màn hình. src="https://tructiep5.hutieu34.tv/live/12345" Số ID trong src tương ứng với tham số ID trong danh sách sự kiện.
.Liên kết giao diện danh sách lịch phát sóng trực tiếp: định dạng JSON
. Một số sự kiện cung cấp đa ngôn ngữ, đa tín hiệu và độ trễ thấp, nếu bạn có bất kỳ nhu cầu hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. .Liên hệ gmail: [email protected]
Loading...
ID | Name | Time | Player | Tournament |
---|---|---|---|---|
86358 | Myanmar Afghanistan | 03/25/2025, 17:30:00 | ASIAN CUP | |
86359 | Chinese Taipei Turkmenistan | 03/25/2025, 17:30:00 | ASIAN CUP | |
86360 | Nhat Ban Saudi Arabia | 03/25/2025, 17:35:00 | FIFA WCQL | |
86361 | Philippines Maldives | 03/25/2025, 18:00:00 | ASIAN CUP | |
86362 | Tajikistan East Timor | 03/25/2025, 18:00:00 | ASIAN CUP | |
86363 | Hàn Quốc Jordan | 03/25/2025, 18:00:00 | FIFA WCQL | |
86364 | Trung Quoc Australia | 03/25/2025, 18:00:00 | FIFA WCQL | |
86365 | Bhutan Yemen | 03/25/2025, 19:00:00 | ASIAN CUP | |
86366 | Việt Nam Lào | 03/25/2025, 19:30:00 | ASIAN CUP | |
86367 | Thái Lan Sri Lanka | 03/25/2025, 19:30:00 | ASIAN CUP | |
86368 | Singapore Hong Kong | 03/25/2025, 19:30:00 | ASIAN CUP | |
86369 | Botswana Somalia | 03/25/2025, 20:00:00 | WCPAF | |
86370 | Ấn Độ Bangladesh | 03/25/2025, 20:30:00 | ASIAN CUP | |
86371 | Kyrgyzstan Qatar | 03/25/2025, 20:45:00 | FIFA WCQL | |
86372 | indonesia Bahrain | 03/25/2025, 20:45:00 | FIFA WCQL | |
86373 | Malaysia Nepal | 03/25/2025, 21:00:00 | ASIAN CUP | |
86374 | Latvia(U19) Tây Ban Nha(U19) | 03/25/2025, 21:00:00 | UEFA U19 | |
86375 | Ireland(U19) Đức(U19) | 03/25/2025, 21:00:00 | UEFA U19 | |
86376 | France U19 Ý(U19) | 03/25/2025, 21:00:00 | UEFA U19 | |
86377 | Leixoes(U23) Rio Ave(U23) | 03/25/2025, 22:00:00 | POR LRU23 | |
86378 | Torreense(U23) Gil Vicente U23 | 03/25/2025, 22:00:00 | POR LRU23 | |
86379 | Romania(U20) Thổ Nhĩ Kỳ(U20) | 03/25/2025, 22:30:00 | INT EL20 | |
86380 | IRAN Uzbekistan | 03/25/2025, 22:59:00 | FIFA WCQL | |
86381 | Uganda Guinea | 03/25/2025, 22:59:00 | WCPAF | |
86382 | Angola Cape Verde | 03/25/2025, 22:59:00 | WCPAF | |
86383 | Rwanda Lesotho | 03/25/2025, 22:59:00 | WCPAF | |
86384 | Nigeria Zimbabwe | 03/25/2025, 22:59:00 | WCPAF | |
86385 | Benin Nam Phi | 03/25/2025, 22:59:00 | WCPAF | |
86386 | Ba Lan(U20) Séc(U20) | 03/25/2025, 23:15:00 | INT EL20 | |
87004 | Nga Zambia | 03/26/2025, 00:00:00 | INTERF | |
87005 | Moldova Estonia | 03/26/2025, 00:00:00 | WCPEU | |
87006 | Azerbaijan Belarus | 03/26/2025, 00:45:00 | INTERF | |
87007 | Thuy Dien Bac Ireland | 03/26/2025, 01:00:00 | INTERF | |
87008 | Syria Pakistan | 03/26/2025, 01:00:00 | ASIAN CUP | |
87009 | Palestine Iraq | 03/26/2025, 01:15:00 | FIFA WCQL | |
87010 | Triều Tiên United Arab Emirates | 03/26/2025, 01:15:00 | FIFA WCQL | |
87011 | Kuwait Oman | 03/26/2025, 01:15:00 | FIFA WCQL | |
87012 | Lebanon Brunei Darussalam | 03/26/2025, 01:30:00 | ASIAN CUP | |
87013 | Burundi Seychelles | 03/26/2025, 02:00:00 | WCPAF | |
87014 | Cameroon Libya | 03/26/2025, 02:00:00 | WCPAF | |
87015 | Sudan Nam Sudan | 03/26/2025, 02:00:00 | WCPAF | |
87016 | Ai Cap Sierra Leone | 03/26/2025, 02:00:00 | WCPAF | |
87017 | Thuy Si Luxembourg | 03/26/2025, 02:45:00 | INTERF | |
87018 | Gibraltar Séc | 03/26/2025, 02:45:00 | WCPEU | |
87019 | Montenegro Faroe Islands | 03/26/2025, 02:45:00 | WCPEU | |
87020 | Bắc Macedonia Wales | 03/26/2025, 02:45:00 | WCPEU | |
87021 | Liechtenstein Kazakhstan | 03/26/2025, 02:45:00 | WCPEU | |
87022 | Israel Na Uy | 03/26/2025, 02:45:00 | WCPEU | |
87023 | Bolivia Uruguay | 03/26/2025, 03:00:00 | WCPSA | |
87024 | Comoros Chad | 03/26/2025, 04:00:00 | WCPAF | |
87025 | Algeria Mozambique | 03/26/2025, 04:00:00 | WCPAF | |
87026 | Senegal Togo | 03/26/2025, 04:00:00 | WCPAF | |
87027 | Mauritania CHDC Congo | 03/26/2025, 04:00:00 | WCPAF | |
87028 | Niger Bonaire | 03/26/2025, 04:30:00 | INTERF | |
87029 | Morocco Tanzania | 03/26/2025, 04:30:00 | WCPAF | |
87030 | Trinidad Tobago Cuba | 03/26/2025, 06:00:00 | Gold Cup | |
87031 | Martinique Surinam | 03/26/2025, 06:00:00 | Gold Cup | |
87032 | Cerro Largo Montevideo City Torque | 03/26/2025, 06:00:00 | URU D1 | |
87033 | Dominican Republic Puerto Rico | 03/26/2025, 07:00:00 | INTERF | |
87034 | Jamaica St. Vincent | 03/26/2025, 07:00:00 | Gold Cup | |
87035 | Chile Ecuador | 03/26/2025, 07:00:00 | WCPSA | |
87036 | Argentina Brazil | 03/26/2025, 07:00:00 | WCPSA | |
87037 | Colombia Paraguay | 03/26/2025, 07:00:00 | WCPSA | |
87038 | Venezuela Peru | 03/26/2025, 07:00:00 | WCPSA | |
87040 | Nicaragua Guadeloupe | 03/26/2025, 07:30:00 | Gold Cup | |
87039 | Guatemala Guyana | 03/26/2025, 07:30:00 | Gold Cup | |
87041 | Costa Rica Belize | 03/26/2025, 08:00:00 | Gold Cup | |
87042 | Honduras Bermuda | 03/26/2025, 09:00:00 | Gold Cup | |
87043 | Nữ Brisbane Roar Nữ Melbourne City | 03/26/2025, 15:00:00 | AUS WAL | |
87044 | SC Sagamihara Shimizu S-Pulse | 03/26/2025, 16:00:00 | JLC | |
87045 | Kagoshima United Montedio Yamagata | 03/26/2025, 17:00:00 | JLC | |
87046 | Oita Trinita Renofa Yamaguchi | 03/26/2025, 17:00:00 | JLC | |
87047 | FC Imabari Tokushima Vortis | 03/26/2025, 17:00:00 | JLC | |
87048 | Ehime FC Blaublitz Akita | 03/26/2025, 17:00:00 | JLC | |
87049 | FC Osaka Jubilo Iwata | 03/26/2025, 17:00:00 | JLC | |
87050 | Matsumoto Yamaga FC Sagan Tosu | 03/26/2025, 17:00:00 | JLC | |
87051 | Ventforet Kofu Fujieda MYFC | 03/26/2025, 17:00:00 | JLC | |
87052 | Omiya Ardija Iwaki FC | 03/26/2025, 17:00:00 | JLC | |
87053 | Tochigi SC Vegalta Sendai | 03/26/2025, 17:00:00 | JLC | |
87054 | Mito Hollyhock Roasso Kumamoto | 03/26/2025, 17:00:00 | JLC | |
87055 | Fukushima United FC Consadole Sapporo | 03/26/2025, 17:00:00 | JLC | |
87056 | Lamphun Warrior Buriram United | 03/26/2025, 18:00:00 | THA PR | |
87057 | Southern District Hồng Kông Rangers FC | 03/26/2025, 18:30:00 | HK SC | |
86486 | Nữ FC Barcelona Nữ Wolfsburg | 03/28/2025, 00:45:00 | UEFA WCL | |
86487 | Sonderjyske Silkeborg IF | 03/28/2025, 01:00:00 | DEN SASL | |
86488 | Lyngby Vejle | 03/28/2025, 01:00:00 | DEN SASL | |
86489 | Baniyas Al Oruba(UAE) | 03/28/2025, 01:00:00 | UAE LP | |
86490 | Al-Nasr SC Al Bataeh | 03/28/2025, 01:00:00 | UAE LP | |
86491 | Barcelona Osasuna | 03/28/2025, 03:00:00 | SPA D1 | |
86492 | Nữ Chelsea FC Nữ Manchester City | 03/28/2025, 03:00:00 | UEFA WCL | |
86493 | Colo Colo Palestino | 03/28/2025, 04:15:00 | CHI D1 | |
86494 | Montevideo Wanderers CA Progreso | 03/28/2025, 05:00:00 | URU D1 | |
86495 | Deportiva Once Caldas Llaneros FC | 03/28/2025, 06:00:00 | COL D1 | |
86496 | Everton CD Universidad de Chile | 03/28/2025, 06:30:00 | CHI D1 | |
86497 | Miramar Misiones FC Club Atletico Cerro | 03/28/2025, 07:15:00 | URU D1 | |
86498 | America de Cali Boyaca Chico | 03/28/2025, 08:10:00 | COL D1 | |
86499 | Alajuelense AD San Carlos | 03/28/2025, 09:00:00 | CRC D1 | |
86500 | Santos de Guapiles FC Deportivo Saprissa | 03/28/2025, 09:00:00 | CRC D1 | |
86501 | Nữ WS Wanderers Nữ Sydney FC | 03/28/2025, 15:00:00 | AUS WAL | |
86502 | Khoromkhon Club Khovd FC | 03/28/2025, 15:15:00 | MGL D1 | |
86503 | Macarthur FC Newcastle Jets FC | 03/28/2025, 15:35:00 | AUS D1 | |
86504 | Brunswick City North Sunshine Eagles | 03/28/2025, 16:00:00 | AUS VD1 | |
86505 | Moreland City Langwarrin | 03/28/2025, 16:30:00 | AUS VD1 | |
86506 | Cerezo Osaka Urawa Red Diamonds | 03/28/2025, 17:00:00 | JPN D1 | |
86507 | Qingdao West Coast Shanghai Port | 03/28/2025, 18:00:00 | CHA SL | |
86508 | Dinamo Tbilisi Gareji Sagarejo | 03/28/2025, 18:00:00 | GEO D1 | |
86509 | Kolkheti Poti Gagra Tbilisi | 03/28/2025, 18:00:00 | GEO D1 | |
86510 | Wuhan Three Towns FC Greentown Chiết Giang | 03/28/2025, 18:35:00 | CHA SL | |
86511 | Qizilqum Zarafshon AGMK | 03/28/2025, 18:45:00 | UZB PFL | |
86512 | Qabala Energetik Mingachevir | 03/28/2025, 19:00:00 | AZE D1 | |
86513 | Ratchaburi FC PT Prachuap FC | 03/28/2025, 19:00:00 | THA PR | |
86514 | Young Lions Albirex Niigata FC | 03/28/2025, 19:30:00 | SINC | |
86515 | Erzurumspor FK Manisa FK | 03/28/2025, 20:00:00 | TFF 1. Lig | |
86516 | Boluspor Bandirmaspor | 03/28/2025, 20:00:00 | TFF 1. Lig | |
86517 | Antalyaspor Alanyaspor | 03/28/2025, 20:00:00 | TUR D1 | |
86518 | Kayserispor Hatayspor | 03/28/2025, 20:00:00 | TUR D1 | |
86519 | LNZ Cherkasy Polissya Zhytomyr | 03/28/2025, 20:30:00 | UKR D1 | |
86520 | Lokomotiv Sofia Spartak Varna | 03/28/2025, 21:15:00 | BUL D1 | |
86521 | Navbahor Namangan FK Andijan | 03/28/2025, 21:30:00 | UZB PFL | |
86522 | Slavia Mozyr FC Molodechno | 03/28/2025, 22:00:00 | BLR PL | |
86523 | FC Ararat-Armenia FC Pyunik | 03/28/2025, 22:00:00 | ARM D1 | |
86524 | Sikkim Unicorn FC Petrolul Ploiesti | 03/28/2025, 22:30:00 | ROM D1 | |
86525 | PFC Krylia Sovetov Samara Lokomotiv Moscow | 03/28/2025, 22:30:00 | RUS D1 | |
86526 | Turan Tovuz Qarabag | 03/28/2025, 22:30:00 | AZE PR | |
86527 | FC Inhulets Petrove Veres Rivne | 03/28/2025, 22:59:00 | UKR D1 | |
86528 | Botev Vratsa FC Hebar Pazardzhik | 03/28/2025, 23:45:00 | BUL D1 | |
86644 | Piast Gliwice Widzew lodz | 03/29/2025, 00:00:00 | POL D1 | |
86645 | Konyaspor Gazisehir Gaziantep | 03/29/2025, 00:30:00 | TUR D1 | |
86646 | Bodrumspor Fenerbahce | 03/29/2025, 00:30:00 | TUR D1 | |
86647 | SSV Ulm 1846 SV Darmstadt 98 | 03/29/2025, 00:30:00 | GER D2 | |
86648 | Hamburger SV SV Elversberg | 03/29/2025, 00:30:00 | GER D2 | |
86649 | Vendsyssel Hillerod Fodbold | 03/29/2025, 01:00:00 | DEN D1 | |
86650 | B93 Copenhagen HB Koge | 03/29/2025, 01:00:00 | DEN D1 | |
86651 | Aalborg BK Viborg | 03/29/2025, 01:00:00 | DEN SASL | |
86652 | Al Wasl FC Ajman Club | 03/29/2025, 01:00:00 | UAE LP | |
86653 | Al-Sharjah Shabab Al Ahli Dubai | 03/29/2025, 01:00:00 | UAE LP | |
86654 | Khor Fakkan Al-Jazira(UAE) | 03/29/2025, 01:00:00 | UAE LP | |
86655 | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe Hermannstadt | 03/29/2025, 01:30:00 | ROM D1 | |
86656 | Metz ES Troyes AC | 03/29/2025, 02:00:00 | FRA D2 | |
86657 | Red star F.C. Rodez AF | 03/29/2025, 02:00:00 | FRA D2 | |
86658 | Pau FC Annecy | 03/29/2025, 02:00:00 | FRA D2 | |
86659 | Martigues Ajaccio | 03/29/2025, 02:00:00 | FRA D2 | |
86660 | Clermont Foot Amiens SC | 03/29/2025, 02:00:00 | FRA D2 | |
86661 | Zamalek Ceramica Cleopatra FC | 03/29/2025, 02:30:00 | EGYCup | |
86662 | Pyramids FC National Bank of Egypt SC | 03/29/2025, 02:30:00 | EGYCup | |
86663 | Spezia Brescia | 03/29/2025, 02:30:00 | ITA D2 | |
86664 | Bayer Leverkusen VfL Bochum | 03/29/2025, 02:30:00 | GER D1 | |
86665 | Tenerife Nữ Granada CF | 03/29/2025, 02:30:00 | SPA D2 | |
86666 | Legia Warszawa Pogon Szczecin | 03/29/2025, 02:30:00 | POL D1 | |
86667 | Oud Heverlee Leuven Sporting Charleroi | 03/29/2025, 02:45:00 | BEL D1 | |
86668 | Sheffield United Coventry | 03/29/2025, 03:00:00 | ENG LCH | |
86669 | Athletic Bilbao Osasuna | 03/29/2025, 03:00:00 | SPA D1 | |
86670 | Gil Vicente FC SL Benfica | 03/29/2025, 03:15:00 | POR D1 | |
86671 | Union Espanola Universidad Catolica | 03/29/2025, 04:15:00 | CHI D1 | |
86672 | Cruz Azul Queretaro FC Women | 03/29/2025, 04:45:00 | MEX WD1 | |
86673 | Nublense Deportes Iquique | 03/29/2025, 06:30:00 | CHI D1 | |
86674 | FC Tulsa Sacramento Republic FC | 03/29/2025, 07:00:00 | USLC | |
86675 | Necaxa Queretaro FC | 03/29/2025, 08:00:00 | MEX D1 | |
86676 | CD Malacateco Deportivo Achuapa | 03/29/2025, 08:00:00 | GUA D1 | |
86677 | San Francisco FC Alianza FC (PAN) | 03/29/2025, 08:30:00 | PAN D1 | |
86678 | Santos Laguna Women Club America Women | 03/29/2025, 09:00:00 | MEX WD1 | |
86679 | Club Atletico La Paz Leones Negros | 03/29/2025, 10:00:00 | MEX D2 | |
86680 | Mazatlan FC Atlas | 03/29/2025, 10:00:00 | MEX D1 | |
86681 | Fagiano Okayama Yokohama F Marinos | 03/29/2025, 10:55:00 | JPN D1 | |
86682 | Criacao Shinjuku Verspah Oita | 03/29/2025, 11:00:00 | JFL | |
86683 | FC Maruyasu Okazaki Tiamo Hirakata | 03/29/2025, 11:00:00 | JFL | |
86684 | Honda FC Veertien Mie | 03/29/2025, 11:00:00 | JFL | |
86685 | Nữ Ehime FC Nữ Fc Speranza Osaka | 03/29/2025, 11:00:00 | JPN WD1 | |
86686 | Shimizu S-Pulse Shonan Bellmare | 03/29/2025, 11:00:00 | JPN D1 | |
86687 | Wellington Phoenix Western Sydney Wanderers | 03/29/2025, 11:00:00 | AUS D1 | |
86688 | Ansan Greeners FC Hwaseong FC | 03/29/2025, 12:00:00 | KOR D2 | |
86689 | Suwon Bluewings Jeonnam Dragons | 03/29/2025, 12:00:00 | KOR D2 | |
86690 | FC Seoul Daegu FC | 03/29/2025, 12:00:00 | KOR D1 | |
86691 | Consadole Sapporo Ventforet Kofu | 03/29/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
86692 | Nagoya Grampus Yokohama FC | 03/29/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
86693 | Kashiwa Reysol Tokyo Verdy | 03/29/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
86694 | Kyoto Sanga FC Sanfrecce Hiroshima | 03/29/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
86695 | Albirex Niigata Gamba Osaka | 03/29/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
86696 | Khangarid Tuv Buganuud | 03/29/2025, 12:15:00 | MGL D1 | |
86697 | Nữ Melbourne Victory Nữ Adelaide United | 03/29/2025, 12:50:00 | AUS WAL | |
86698 | Sydney Olympic Central Coast Mariners Academy | 03/29/2025, 13:00:00 | AUS NSW | |
86699 | Kashima Antlers Vissel Kobe | 03/29/2025, 13:00:00 | JPN D1 | |
86700 | Avispa Fukuoka FC Machida Zelvia | 03/29/2025, 13:00:00 | JPN D1 | |
86701 | Sydney FC Melbourne City | 03/29/2025, 13:00:00 | AUS D1 | |
86702 | Stirling Macedonia Perth S.C | 03/29/2025, 14:00:00 | AUS FWP | |
86703 | Olympic Kingsway SC Floreat Athena | 03/29/2025, 14:00:00 | AUS FWP | |
86704 | Fremantle City Balcatta | 03/29/2025, 14:00:00 | AUS FWP | |
86705 | Tianjin Jinmen Tiger Thanh Đảo Jonoon | 03/29/2025, 14:30:00 | CHA SL | |
86706 | Incheon United FC Busan | 03/29/2025, 14:30:00 | KOR D2 | |
86707 | Gyeongnam FC Chungbuk Cheongju FC | 03/29/2025, 14:30:00 | KOR D2 | |
86708 | Daejeon Hana Citizen Gwangju Football Club | 03/29/2025, 14:30:00 | KOR D1 | |
86709 | Pohang Steelers Ulsan HD FC | 03/29/2025, 14:30:00 | KOR D1 | |
86710 | FC Tokyo Kawasaki Frontale | 03/29/2025, 15:00:00 | JPN D1 | |
86711 | Melbourne Victory FC Adelaide United | 03/29/2025, 15:35:00 | AUS D1 | |
86712 | Perth Glory Nữ Canberra United | 03/29/2025, 16:00:00 | AUS WAL | |
86742 | Kaisar Kyzylorda Okzhetpes | 03/29/2025, 17:00:00 | KAZ PR | |
86743 | Henan FC Shanghai Shenhua | 03/29/2025, 17:00:00 | CHA SL | |
86744 | Keciorengucu Amedspor | 03/29/2025, 17:30:00 | TFF 1. Lig | |
86745 | Sivasspor Adana Demirspor | 03/29/2025, 17:30:00 | TUR D1 | |
86746 | Turan Turkistan FC Kairat Almaty | 03/29/2025, 18:00:00 | KAZ PR | |
86747 | Meizhou Hakka Shandong Taishan FC | 03/29/2025, 18:00:00 | CHA SL | |
86748 | Dempo SC Real Kashmir | 03/29/2025, 18:00:00 | IND D1 | |
86749 | Nakhon Ratchasima Chiangrai United | 03/29/2025, 18:00:00 | THA PR | |
86750 | Buriram United Rayong FC | 03/29/2025, 18:00:00 | THA PR | |
86751 | Dynamo Moscow FC Orenburg | 03/29/2025, 18:00:00 | RUS D1 | |
86752 | Beijing Guoan Chengdu Better City FC | 03/29/2025, 18:35:00 | CHA SL | |
86753 | Hvidovre IF Esbjerg FB | 03/29/2025, 19:00:00 | DEN D1 | |
86754 | Kolding IF Fredericia | 03/29/2025, 19:00:00 | DEN D1 | |
86755 | SC Paderborn 07 Koln | 03/29/2025, 19:00:00 | GER D2 | |
86756 | Hannover 96 1. FC Magdeburg | 03/29/2025, 19:00:00 | GER D2 | |
86757 | Hertha BSC Karlsruher SC | 03/29/2025, 19:00:00 | GER D2 | |
86758 | Chernomorets Novorossiysk Alania Vladikavkaz | 03/29/2025, 19:00:00 | RUS D2 | |
86759 | Uthai Thani BG Pathum United | 03/29/2025, 19:00:00 | THA PR | |
86760 | Fulham Crystal Palace | 03/29/2025, 19:15:00 | ENG FAC | |
86761 | Balestier Khalsa FC Tanjong Pagar Utd | 03/29/2025, 19:30:00 | SINC | |
86762 | Hougang United FC Tampines Rovers FC | 03/29/2025, 19:30:00 | SINC | |
86763 | Watford Plymouth Argyle | 03/29/2025, 19:30:00 | ENG LCH | |
86764 | Hull City Luton Town | 03/29/2025, 19:30:00 | ENG LCH | |
86765 | Cherno More Varna Slavia Sofia | 03/29/2025, 19:45:00 | BUL D1 | |
86713 | Trabzonspor Goztepe | 03/29/2025, 20:00:00 | TUR D1 | |
86714 | Samsunspor Kasimpasa | 03/29/2025, 20:00:00 | TUR D1 | |
86715 | Eldense Burgos CF | 03/29/2025, 20:00:00 | SPA D2 | |
86716 | Grenoble FC Lorient | 03/29/2025, 20:00:00 | FRA D2 | |
86717 | Real Sociedad Valladolid | 03/29/2025, 20:00:00 | SPA D1 | |
86718 | Shillong Lajong FC Aizawl FC | 03/29/2025, 20:30:00 | IND D1 | |
86719 | Cracovia Krakow Puszcza Niepolomice | 03/29/2025, 20:45:00 | POL D1 | |
86720 | Bengaluru Mumbai City | 03/29/2025, 21:00:00 | IND SL | |
86721 | Kedah Johor Darul Takzim | 03/29/2025, 21:00:00 | MAS SL | |
86722 | Modena Catanzaro | 03/29/2025, 21:00:00 | ITA D2 | |
86723 | Mantova FC Sudtirol | 03/29/2025, 21:00:00 | ITA D2 | |
86724 | Cosenza Calcio 1914 AC Pisa | 03/29/2025, 21:00:00 | ITA D2 | |
86725 | Como 1907 Empoli | 03/29/2025, 21:00:00 | ITA D1 | |
86726 | FC Tyumen SKA Khabarovsk | 03/29/2025, 21:00:00 | RUS D2 | |
86727 | KAMAZ FC Ufa | 03/29/2025, 21:00:00 | RUS D2 | |
86728 | VfL Wolfsburg FC Heidenheim 1846 | 03/29/2025, 21:30:00 | GER D1 | |
86729 | Holstein Kiel Werder Bremen | 03/29/2025, 21:30:00 | GER D1 | |
86730 | Bayern Munich St. Pauli | 03/29/2025, 21:30:00 | GER D1 | |
86731 | St. Mirren Kilmarnock FC | 03/29/2025, 22:00:00 | SCO PR | |
86732 | Hibernian FC St. Johnstone | 03/29/2025, 22:00:00 | SCO PR | |
86733 | Aberdeen Motherwell FC | 03/29/2025, 22:00:00 | SCO PR | |
86734 | Celtic Hearts FC | 03/29/2025, 22:00:00 | SCO PR | |
86735 | Stoke City Queens Park Rangers | 03/29/2025, 22:00:00 | ENG LCH | |
86736 | Portsmouth Blackburn Rovers | 03/29/2025, 22:00:00 | ENG LCH | |
86737 | Middlesbrough Oxford United | 03/29/2025, 22:00:00 | ENG LCH | |
86738 | Norwich City West Bromwich(WBA) | 03/29/2025, 22:00:00 | ENG LCH | |
86739 | Leeds United Swansea City | 03/29/2025, 22:00:00 | ENG LCH | |
86740 | Cardiff City Sheffield Wed | 03/29/2025, 22:00:00 | ENG LCH | |
86741 | Burnley Bristol City | 03/29/2025, 22:00:00 | ENG LCH | |
86766 | Beerschot Wilrijk St.-Truidense VV | 03/29/2025, 22:00:00 | BEL D1 | |
86767 | Racing de Ferrol Deportivo La Coruna | 03/29/2025, 22:15:00 | SPA D2 | |
86768 | Espanyol Atletico de Madrid | 03/29/2025, 22:15:00 | SPA D1 | |
86769 | Septemvri Sofia CSKA Sofia | 03/29/2025, 22:15:00 | BUL D1 | |
86770 | Casa Pia AC Rio Ave FC | 03/29/2025, 22:30:00 | POR D1 | |
86771 | NAC Breda FC Groningen | 03/29/2025, 22:30:00 | HOL D1 | |
86772 | Shinnik Yaroslavl Neftekhimik Nizhnekamsk | 03/29/2025, 22:59:00 | RUS D2 | |
86773 | Stade Reims Olympique de Marseille | 03/29/2025, 22:59:00 | FRA D1 | |
86774 | CSKA Moscow Dinamo Makhachkala | 03/29/2025, 23:30:00 | RUS D1 | |
86775 | Lechia Gdansk Jagiellonia Bialystok | 03/29/2025, 23:30:00 | POL D1 | |
86800 | Juventus Genoa | 03/30/2025, 00:00:00 | ITA D1 | |
86801 | Brighton Hove Albion Nottingham Forest | 03/30/2025, 00:15:00 | ENG FAC | |
86802 | Standard Liege KV Mechelen | 03/30/2025, 00:15:00 | BEL D1 | |
86803 | Besiktas JK Galatasaray | 03/30/2025, 00:30:00 | TUR D1 | |
86804 | Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart | 03/30/2025, 00:30:00 | GER D1 | |
86805 | FC Cartagena CD Castellon | 03/30/2025, 00:30:00 | SPA D2 | |
86806 | Alaves Rayo Vallecano | 03/30/2025, 00:30:00 | SPA D1 | |
86807 | Willem II Almere City FC | 03/30/2025, 00:45:00 | HOL D1 | |
86808 | Fortuna Sittard Sparta Rotterdam | 03/30/2025, 00:45:00 | HOL D1 | |
86809 | FC Rapid Bucuresti CS Universitatea Craiova | 03/30/2025, 01:00:00 | ROM D1 | |
86810 | Dubba Al Husun Al Ain FC | 03/30/2025, 01:00:00 | UAE LP | |
86811 | Ittihad Kalba Al Wahda FC | 03/30/2025, 01:00:00 | UAE LP | |
86812 | Estrela Amadora Sporting CP | 03/30/2025, 01:00:00 | POR D1 | |
86813 | Saint Etienne Paris Saint Germain | 03/30/2025, 01:00:00 | FRA D1 | |
86814 | New England Revolution New York Red Bulls | 03/30/2025, 01:30:00 | USA MLS | |
86815 | Toronto FC Vancouver Whitecaps FC | 03/30/2025, 01:30:00 | USA MLS | |
86816 | US Sassuolo Calcio Reggio Audace FC | 03/30/2025, 01:30:00 | ITA D2 | |
86817 | Guingamp Stade Lavallois MFC | 03/30/2025, 02:00:00 | FRA D2 | |
86818 | Slask Wroclaw Lech Poznan | 03/30/2025, 02:15:00 | POL D1 | |
86819 | FC Kaiserslautern Fortuna Dusseldorf | 03/30/2025, 02:30:00 | GER D2 | |
86820 | Royale Union Saint-Gilloise Royal Antwerp FC | 03/30/2025, 02:45:00 | BEL D1 | |
86821 | Lecce AS Roma | 03/30/2025, 02:45:00 | ITA D1 | |
86822 | Almeria Levante | 03/30/2025, 03:00:00 | SPA D2 | |
86823 | FC Zwolle RKC Waalwijk | 03/30/2025, 03:00:00 | HOL D1 | |
86824 | N.E.C. Nijmegen AZ Alkmaar | 03/30/2025, 03:00:00 | HOL D1 | |
86825 | Real Madrid CD Leganes | 03/30/2025, 03:00:00 | SPA D1 | |
86826 | AS Monaco Nice | 03/30/2025, 03:05:00 | FRA D1 | |
86827 | Colorado Rapids Charlotte FC | 03/30/2025, 03:30:00 | USA MLS | |
86828 | SC Braga FC Arouca | 03/30/2025, 03:30:00 | POR D1 | |
86829 | Cruzeiro (MG) Mirassol FC | 03/30/2025, 04:30:00 | BRA D1 | |
86830 | CA Central Cordoba SDE Argentinos Juniors | 03/30/2025, 04:30:00 | ARG D1 | |
86831 | Independiente Godoy Cruz Antonio Tomba | 03/30/2025, 04:45:00 | ARG D1 | |
86832 | Boston River Liverpool P. | 03/30/2025, 05:15:00 | URU D1 | |
86833 | Deportivo Garcilaso Sport Boys Association | 03/30/2025, 06:00:00 | PER D1 | |
86834 | Pittsburgh Riverhounds Birmingham Legion | 03/30/2025, 06:00:00 | USLC | |
86835 | Miami FC New Mexico United | 03/30/2025, 06:00:00 | USLC | |
86836 | Lexington San Antonio FC | 03/30/2025, 06:00:00 | USLC | |
86837 | Indy Eleven Colorado Springs Switchbacks FC | 03/30/2025, 06:00:00 | USLC | |
86838 | North Carolina Charleston Battery | 03/30/2025, 06:00:00 | USLC | |
